Site Rengi

Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-10-13 11:27:50 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-13 11:10:03 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-13 11:02:47 Sincik (Adıyaman) 0.6 7 km Haritada Göster
2026-10-13 10:51:46 Merkez (Bolu) 0.8 7.04 km Haritada Göster
2026-10-13 10:40:58 Ege Denizi - [35.94 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.4 15.93 km Haritada Göster
2026-10-13 10:06:01 Çelikhan (Adıyaman) 2.1 10.44 km Haritada Göster
2026-10-13 09:39:37 Kırkağaç (Manisa) 1.7 5.72 km Haritada Göster
2026-10-13 08:12:57 Merkez (Bolu) 1.3 11.06 km Haritada Göster
2026-10-13 08:05:36 Altıntaş (Kütahya) 1.0 10.38 km Haritada Göster
2026-10-13 08:03:28 Nurdağı (Gaziantep) 2.8 8.28 km Haritada Göster
2026-10-13 07:57:02 Altıeylül (Balıkesir) 0.7 7.04 km Haritada Göster
2026-10-13 07:56:49 Şehitkamil (Gaziantep) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-13 07:53:31 Ege Denizi - [25.58 km] Bodrum (Muğla) 1.5 5.19 km Haritada Göster
2026-10-13 07:46:56 Saimbeyli (Adana) 1.2 9.48 km Haritada Göster
2026-10-13 07:06:22 Ege Denizi - [10.36 km] Karaburun (İzmir) 1.0 7.46 km Haritada Göster
2026-10-13 07:04:11 Merkezefendi (Denizli) 1.1 10.04 km Haritada Göster
2026-10-13 06:59:08 Ege Denizi, İpsara Adası (Psara) - [65.19 km] Çeşme (İzmir) 1.6 15.94 km Haritada Göster
2026-10-13 06:58:28 Pütürge (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-13 06:47:38 Akdeniz - [140.62 km] Datça (Muğla) 1.8 7.17 km Haritada Göster
2026-10-13 06:27:30 Ege Denizi - [122.12 km] Datça (Muğla) 1.7 7.53 km Haritada Göster
2026-10-13 06:22:17 Ege Denizi - [21.40 km] Bodrum (Muğla) 1.0 6.75 km Haritada Göster
2026-10-13 06:03:59 Ege Denizi - Dikili Körfezi - [02.75 km] Dikili (İzmir) 1.2 6.84 km Haritada Göster
2026-10-13 06:01:43 Merkezefendi (Denizli) 0.8 9.43 km Haritada Göster
2026-10-13 05:54:54 Ege Denizi - [135.08 km] Datça (Muğla) 1.9 5.17 km Haritada Göster
2026-10-13 05:52:37 Pütürge (Malatya) 0.9 7.09 km Haritada Göster
2026-10-13 05:42:04 Yalvaç (Isparta) 0.7 7.16 km Haritada Göster
2026-10-13 05:37:58 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.7 9.11 km Haritada Göster
2026-10-13 05:37:08 Simav (Kütahya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-13 05:37:01 Ege Denizi - [140.49 km] Datça (Muğla) 2.0 11.3 km Haritada Göster
2026-10-13 05:31:50 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 9.7 km Haritada Göster
2026-10-13 05:04:38 Kemah (Erzincan) 0.9 16.22 km Haritada Göster
2026-10-13 05:02:54 Çelikhan (Adıyaman) 1.0 7.45 km Haritada Göster
2026-10-13 05:02:10 Pütürge (Malatya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-13 04:59:58 Ege Denizi - [161.59 km] Datça (Muğla) 2.6 20.66 km Haritada Göster
2026-10-13 04:59:14 Merkez (Çorum) 0.8 6.85 km Haritada Göster
2026-10-13 04:58:47 Erdemli (Mersin) 1.0 8.28 km Haritada Göster
2026-10-13 04:43:48 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-13 04:41:24 Saimbeyli (Adana) 1.2 7.07 km Haritada Göster
2026-10-13 04:31:07 Döşemealtı (Antalya) 1.2 33.47 km Haritada Göster
2026-10-13 04:17:47 Dalaman (Muğla) 0.7 7.2 km Haritada Göster
2026-10-13 04:14:58 Milas (Muğla) 1.1 6.92 km Haritada Göster
2026-10-13 04:04:45 Simav (Kütahya) 1.2 7.14 km Haritada Göster
2026-10-13 04:01:57 Milas (Muğla) 1.0 7.06 km Haritada Göster
2026-10-13 03:34:43 Sumbas (Osmaniye) 1.2 7.01 km Haritada Göster
2026-10-13 03:20:52 Kemah (Erzincan) 1.0 6.98 km Haritada Göster
2026-10-13 03:05:51 Milas (Muğla) 0.9 6.93 km Haritada Göster
2026-10-13 03:04:59 Merkez (Osmaniye) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-13 03:00:55 Simav (Kütahya) 0.7 7.03 km Haritada Göster
2026-10-13 02:33:07 Akdeniz 2.0 13.7 km Haritada Göster
2026-10-13 02:28:49 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-13 02:05:02 Altıntaş (Kütahya) 1.5 6.97 km Haritada Göster
2026-10-13 01:53:01 Karadeniz - [44.61 km] Merkez (Sinop) 1.7 8.33 km Haritada Göster
2026-10-13 01:32:39 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7.46 km Haritada Göster
2026-10-13 01:28:07 Ayvacık (Çanakkale) 1.4 9.8 km Haritada Göster
2026-10-13 01:12:25 Pınarbaşı (Kayseri) 3.3 6.89 km Haritada Göster
2026-10-13 01:10:12 Bala (Ankara) 1.2 7.55 km Haritada Göster
2026-10-13 01:08:52 Bigadiç (Balıkesir) 1.1 6.99 km Haritada Göster
2026-10-13 01:04:04 Sultandağı (Afyonkarahisar) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-10-13 00:56:39 Refahiye (Erzincan) 1.6 7.98 km Haritada Göster
2026-10-13 00:51:49 Gürün (Sivas) 2.1 7.83 km Haritada Göster
2026-10-13 00:27:13 Dalaman (Muğla) 1.5 6.91 km Haritada Göster
2026-10-13 00:15:51 Urla (İzmir) 1.0 6.94 km Haritada Göster
2026-10-13 00:03:01 Marmaris (Muğla) 1.0 6.97 km Haritada Göster
2026-10-12 23:57:37 Yazıhan (Malatya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-12 23:51:51 Saimbeyli (Adana) 1.1 6.98 km Haritada Göster
2026-10-12 23:50:16 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 8.1 km Haritada Göster
2026-10-12 23:49:31 Karatay (Konya) 1.0 7.14 km Haritada Göster
2026-10-12 23:39:17 Kozan (Adana) 1.4 9.93 km Haritada Göster
2026-10-12 23:38:41 Ege Denizi - [52.21 km] Çeşme (İzmir) 1.3 7.02 km Haritada Göster
2026-10-12 22:49:52 Akhisar (Manisa) 0.8 11.25 km Haritada Göster
2026-10-12 22:44:12 Simav (Kütahya) 0.8 7.05 km Haritada Göster
2026-10-12 22:38:33 Yeşilyurt (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-12 22:36:44 Ege Denizi - [22.00 km] Karaburun (İzmir) 1.0 6.65 km Haritada Göster
2026-10-12 22:36:23 Ege Denizi - [52.87 km] Çeşme (İzmir) 1.2 6.85 km Haritada Göster
2026-10-12 22:24:15 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.11 km] Milas (Muğla) 2.0 9.78 km Haritada Göster
2026-10-12 22:17:42 Merkez (Elazığ) 1.7 7.93 km Haritada Göster
2026-10-12 22:16:23 Saimbeyli (Adana) 2.4 5.52 km Haritada Göster
2026-10-12 21:58:41 Ege Denizi - [52.59 km] Çeşme (İzmir) 1.1 5.95 km Haritada Göster
2026-10-12 21:56:39 Yahyalı (Kayseri) 1.0 7.02 km Haritada Göster
2026-10-12 21:54:52 Ege Denizi - [57.75 km] Çeşme (İzmir) 2.7 10.97 km Haritada Göster
2026-10-12 21:41:01 Sumbas (Osmaniye) 1.8 7.45 km Haritada Göster
2026-10-12 21:33:08 Ege Denizi, Semadirek Adası (Samotraki) - [40.28 km] Gökçeada (Çanakkale) 1.6 16.58 km Haritada Göster
2026-10-12 21:18:51 Marmara Denizi - [18.91 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 1.1 7.64 km Haritada Göster
2026-10-12 21:16:30 Mengen (Bolu) 0.8 6.98 km Haritada Göster
2026-10-12 21:09:28 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 10.1 km Haritada Göster
2026-10-12 21:02:58 Sumbas (Osmaniye) 1.5 8.53 km Haritada Göster
2026-10-12 20:41:04 Beypazarı (Ankara) 1.9 7.47 km Haritada Göster
2026-10-12 20:37:36 Akçadağ (Malatya) 1.3 7.56 km Haritada Göster
2026-10-12 19:51:07 Saimbeyli (Adana) 1.3 6.91 km Haritada Göster
2026-10-12 19:45:39 Yayladere (Bingöl) 1.3 6.89 km Haritada Göster
2026-10-12 19:33:03 Karatay (Konya) 1.5 6.96 km Haritada Göster
2026-10-12 19:15:06 Ege Denizi - [21.28 km] Karaburun (İzmir) 1.2 6.89 km Haritada Göster
2026-10-12 19:12:13 Horasan (Erzurum) 1.9 6.9 km Haritada Göster
2026-10-12 18:33:05 Doğubayazıt (Ağrı) 1.4 6.98 km Haritada Göster
2026-10-12 18:24:52 Beyşehir (Konya) 1.4 6.9 km Haritada Göster
2026-10-12 17:51:15 Bigadiç (Balıkesir) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-12 17:27:26 Ulubey (Uşak) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-12 17:25:13 Ulubey (Uşak) 1.3 0.13 km Haritada Göster
2026-10-12 16:48:06 Büyükorhan (Bursa) 1.3 7.04 km Haritada Göster
2026-10-12 16:26:47 Ege Denizi - [10.32 km] Bodrum (Muğla) 1.7 10.02 km Haritada Göster