Site Rengi

Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-11-20 13:17:15 Ege Denizi - [18.24 km] Marmaris (Muğla) 2.4 11.16 km Haritada Göster
2026-11-20 13:05:22 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 12.16 km Haritada Göster
2026-11-20 12:46:34 Korkut (Muş) 2.1 12.68 km Haritada Göster
2026-11-20 12:40:42 Harran (Şanlıurfa) 1.6 6.8 km Haritada Göster
2026-11-20 12:30:11 Mazıdağı (Mardin) 1.3 7.37 km Haritada Göster
2026-11-20 12:20:59 Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 7.02 km Haritada Göster
2026-11-20 12:02:29 Hizan (Bitlis) 2.9 9.15 km Haritada Göster
2026-11-20 11:59:21 Pütürge (Malatya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-11-20 10:41:31 Sındırgı (Balıkesir) 2.9 12.89 km Haritada Göster
2026-11-20 10:25:04 Akçadağ (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-20 10:20:49 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 7.78 km Haritada Göster
2026-11-20 10:06:53 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 11.47 km Haritada Göster
2026-11-20 10:02:52 Pınarbaşı (Kayseri) 1.6 7.04 km Haritada Göster
2026-11-20 09:32:14 Çamardı (Niğde) 2.0 8.21 km Haritada Göster
2026-11-20 09:16:16 Muradiye (Van) 2.5 13.29 km Haritada Göster
2026-11-20 09:00:29 Simav (Kütahya) 1.6 11.27 km Haritada Göster
2026-11-20 08:57:01 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 10.08 km Haritada Göster
2026-11-20 08:48:11 Niksar (Tokat) 1.7 10.25 km Haritada Göster
2026-11-20 08:23:20 Akdeniz - [82.63 km] Kumluca (Antalya) 3.4 11.25 km Haritada Göster
2026-11-20 07:50:55 Gazibaf (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-11-20 07:45:37 Milas (Muğla) 2.0 9.42 km Haritada Göster
2026-11-20 07:25:27 Zafertepe Göleti - [02.88 km] Altıntaş (Kütahya) 1.2 7.04 km Haritada Göster
2026-11-20 07:18:42 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7.13 km Haritada Göster
2026-11-20 06:34:00 Simav (Kütahya) 2.2 12.51 km Haritada Göster
2026-11-20 06:17:34 Milas (Muğla) 1.2 7.02 km Haritada Göster
2026-11-20 06:14:00 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.2 9.05 km Haritada Göster
2026-11-20 06:13:45 Milas (Muğla) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-11-20 06:13:39 Simav (Kütahya) 1.3 11.18 km Haritada Göster
2026-11-20 05:57:14 Milas (Muğla) 1.2 7.07 km Haritada Göster
2026-11-20 05:54:54 Keban Barajı - [03.12 km] Palu (Elazığ) 1.6 12.9 km Haritada Göster
2026-11-20 05:17:04 Doğanşehir (Malatya) 0.9 4.66 km Haritada Göster
2026-11-20 04:27:40 Ege Denizi - [84.40 km] Bodrum (Muğla) 1.6 10.48 km Haritada Göster
2026-11-20 04:25:48 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 11.41 km Haritada Göster
2026-11-20 04:22:41 Simav (Kütahya) 1.1 9.58 km Haritada Göster
2026-11-20 04:16:42 Sivrice (Elazığ) 0.9 6.98 km Haritada Göster
2026-11-20 04:14:21 Marmara Denizi - [10.68 km] Adalar (İstanbul) 1.6 6.99 km Haritada Göster
2026-11-20 04:03:22 Beypazarı (Ankara) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-11-20 03:31:02 Divriği (Sivas) 1.1 7.02 km Haritada Göster
2026-11-20 03:28:21 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [22.05 km] Bodrum (Muğla) 1.6 7.43 km Haritada Göster
2026-11-20 03:20:01 Dinar (Afyonkarahisar) 1.8 9.95 km Haritada Göster
2026-11-20 02:59:59 Akdeniz - [92.95 km] Marmaris (Muğla) 2.3 12.7 km Haritada Göster
2026-11-20 02:50:21 Akdeniz 2.2 14.69 km Haritada Göster
2026-11-20 02:38:17 Refahiye (Erzincan) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-11-20 02:32:32 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-11-20 02:25:48 Maden (Elazığ) 1.2 8.02 km Haritada Göster
2026-11-20 02:15:58 Divriği (Sivas) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-11-20 02:04:21 Akçadağ (Malatya) 1.1 10.63 km Haritada Göster
2026-11-20 01:58:02 Ilgın (Konya) 2.0 12.74 km Haritada Göster
2026-11-20 01:25:32 Pütürge (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-20 01:08:55 Refahiye (Erzincan) 1.5 6.94 km Haritada Göster
2026-11-20 00:25:11 Emirdağ (Afyonkarahisar) 1.1 6.21 km Haritada Göster
2026-11-20 00:04:20 Akdeniz - [34.55 km] Kumluca (Antalya) 2.0 40.03 km Haritada Göster
2026-11-19 22:50:06 Kadirli (Osmaniye) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-19 22:01:05 Soma (Manisa) 1.4 8.82 km Haritada Göster
2026-11-19 21:40:03 Sincik (Adıyaman) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-19 21:16:55 Mut (Mersin) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-19 21:11:14 Sincik (Adıyaman) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-19 20:49:43 Demirci (Manisa) 1.5 6.87 km Haritada Göster
2026-11-19 20:20:58 Seydikemer (Muğla) 1.3 8.33 km Haritada Göster
2026-11-19 19:48:53 Saruhanlı (Manisa) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-19 19:34:22 Acıpayam (Denizli) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-11-19 19:29:18 Acıpayam (Denizli) 1.9 7.01 km Haritada Göster
2026-11-19 19:23:03 Pamukkale (Denizli) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-19 19:15:14 Selçuk (İzmir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-19 18:37:07 Kozan (Adana) 1.4 7.87 km Haritada Göster
2026-11-19 18:30:40 Buldan (Denizli) 1.0 7.22 km Haritada Göster
2026-11-19 18:24:46 Akdeniz - [85.04 km] Kaş (Antalya) 2.0 19.11 km Haritada Göster
2026-11-19 18:16:47 Marmara Denizi - [25.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 1.6 6.85 km Haritada Göster
2026-11-19 18:14:19 Ege Denizi - [11.48 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.9 14.17 km Haritada Göster
2026-11-19 17:47:10 Sivrice (Elazığ) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-11-19 17:22:49 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-19 17:19:59 Kovancılar (Elazığ) 1.3 8.09 km Haritada Göster
2026-11-19 16:22:06 Göksun (Kahramanmaraş) 2.1 7.01 km Haritada Göster
2026-11-19 15:49:02 Marmara Denizi - [07.40 km] Marmara (Balıkesir) 1.3 6.52 km Haritada Göster
2026-11-19 15:28:09 Eşme (Uşak) 1.0 6.98 km Haritada Göster
2026-11-19 14:29:46 Çavdarhisar (Kütahya) 1.3 6.93 km Haritada Göster
2026-11-19 14:21:21 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.97 km] Menderes (İzmir) 2.9 11.79 km Haritada Göster
2026-11-19 14:14:32 Ege Denizi - [35.93 km] Çeşme (İzmir) 2.4 10.62 km Haritada Göster
2026-11-19 14:04:42 Dikili (İzmir) 1.4 6.94 km Haritada Göster
2026-11-19 14:02:39 Merkez (Gümüşhane) 1.3 8.12 km Haritada Göster
2026-11-19 13:33:41 Simav (Kütahya) 1.7 13.07 km Haritada Göster
2026-11-19 13:11:26 Selendi (Manisa) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-19 12:30:28 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.49 km] Menderes (İzmir) 2.4 12.27 km Haritada Göster
2026-11-19 12:22:02 Çan (Çanakkale) 2.3 15.85 km Haritada Göster
2026-11-19 11:45:53 Doğanşehir (Malatya) 3.6 19.52 km Haritada Göster
2026-11-19 11:30:32 Çameli (Denizli) 1.8 16.08 km Haritada Göster
2026-11-19 11:26:13 Ege Denizi 2.1 7 km Haritada Göster
2026-11-19 11:11:55 Merkez (Isparta) 2.2 12.69 km Haritada Göster
2026-11-19 10:57:13 Merkez (Bolu) 1.7 11.58 km Haritada Göster
2026-11-19 10:55:55 Torbalı (İzmir) 1.6 10.79 km Haritada Göster
2026-11-19 10:54:09 Ege Denizi 2.6 7 km Haritada Göster
2026-11-19 10:14:13 Altıeylül (Balıkesir) 2.0 13.45 km Haritada Göster
2026-11-19 09:42:52 Ege Denizi 2.9 7 km Haritada Göster
2026-11-19 09:11:00 Pasinler (Erzurum) 2.9 7.03 km Haritada Göster
2026-11-19 08:57:47 Dikili (İzmir) 1.9 7.54 km Haritada Göster
2026-11-19 08:43:56 Altıeylül (Balıkesir) 1.3 6.33 km Haritada Göster
2026-11-19 08:35:31 Ege Denizi 2.0 7 km Haritada Göster
2026-11-19 08:29:02 Ege Denizi 2.3 9.79 km Haritada Göster
2026-11-19 07:43:41 Kozan (Adana) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-11-19 07:43:08 Sındırgı (Balıkesir) 1.9 7.99 km Haritada Göster